12.28KWH fotovoltaïese sonkrag herlaaibare residensiële energiebergingstelsel vir huis
Funksies
1. Solar Power Generation bestuur vir selfvergadering en opberging, en verkoop oortollige energie aan die netwerk.
2.Fleksible konfigurasie met battery -parallelle verbinding van tot 85,96 kWh.
3.IP65 Ontwerp, geskik vir meer ingewikkelde installasieomgewings.
4. Gebruiker-vriendelike menslike-masjien-koppelvlak om die bedryfstatus van die stelsel duidelik te monitor.
5. Lokale berging in Duitsland vir vinniger diensreaksie.
Meer besonderhede


Model | Ess.rl1.612 |
Gegradeerde uitsetkrag | 6000W/VA |
PV -insetkrag | 7000W |
Batterykapasiteit | 12.28KWH (maksimum parallel met 85.96KWH) |
Vegterlike chemie | Vegterlike chemie |
Stelselgrootte (w*d*h) | 1550*600*210 mm |
Stelselgewig | 160 kg |
Ip graad | IP54 |
BEDIENING Hoogte | <2000m |
Nagverbruik | <3W |
Werktemperatuurreeks | On-grid @-25 ° C ~+60 ° C (afgelei by 45C)/ Ontlading @-10 ° C ~+50 ° C/lading @0 ° C ~+50 ° C |
Berging/operasie humiditeit | 4-95%(geen kondensering) |
Volmag | 5 jaar/10 jaar prestasie waarborg |
Omskakelaar tipe | aan/uit -rooster (baster) |
Maksimum PV -insetkrag | 7000W |
Maksimum PV -invoerstroom | 14a/14a |
Maksimum PV -insetspanning | 550VDC |
PV -insetspanningsbereik | 125-500VDC |
Volle vragspanningsbereik | 220-500VDC |
Stroombane/maksimum aantal parallel per stroombaan | 2/1 |
Omskakelaar maksimum terugvoerstroom na skikking | 0 |
MPPT -effektiwiteit/Europese doeltreffendheid | 99,9%/97% |
Maksimum ontlading/ladingstroom | 110A/95A |
Gegradeerde roosterinvoer/uitsetspanningsbereik | 230VAC (176-270VAC) |
Gegradeerde frekwensie | 50Hz/ 60Hz |
Maksimum roosterinvoer/uitsetstroom | 26a |
Van grid-modus kraggraderings | 600W/NA |
Batterye -lading/ontladingsdoeltreffendheid | 95% |
Thdi & thdv | <3%en <2% |
Oordrag tyd | <20ms |
Stelsel parallel | Tot 4 eenhede |
Kragfaktore | 0,99 Lei ~ 0,99 agteruit |
Kommunikasieprotokolle | CAN/RS485/LAN/DRM |
Gegradeerde batteryspanning | 51.2v |
Battery- en omskakelkommunikasieprotokolle | Blik |
Battery -werkspanning | Volg BMS SOC, DOD 90%(verstelbaar) |
Battery parallel | Max 7 eenhede parallel met 85,96 kWh |
Siklus | > 6000 keer @25c & 0.5c |
Maksimum uitsetstroom | 120A |
Veiligheidsertifisering | IEC62109, IEC62477 |
CE-EMC | IEC/EN61000-6-1/6-3 |
Roosterverbindingslisensie | EN50549-1/ G98/ G99/ CEI0-21/ VDE4105 |
Skryf u boodskap hier en stuur dit aan ons