2000W suiwer sinusgolf-omskakelaar vir tuisgebruik 12V 24V 48V tot 110V 220V
Kenmerke
1. Suiwer sinusgolfuitset (THD < 3%).
2. Invoer en uitvoer heeltemal geïsoleerde ontwerp.
3. Hoë doeltreffendheid 93%.
4. Laai en temperatuur beheer die koelwaaier.
5. Beskerming: inset lae spanning alarm & afsluiting, oorlading, kortsluiting.
6. Invoer oor spanning, oor temperatuur, omgekeerde polariteit.
7. USB-uitsetpoort 5V 2.1A.
8. Met afstandbeheerderfunksie /CR80 /CRD80 /CRD99 Afstandbeheerder met 5m kabel opsioneel, draadlose afstandbeheerder opsioneel.
9. LCD-skermfunksie opsioneel.
10. 2 jaar kwaliteit waarborg, tegniese ondersteunende hele lewe.
Meer besonderhede
![2000W Pure Sine Wave Inverter0](http://www.solarwaytech.com/uploads/2000W-Pure-Sine-Wave-Inverter0.jpg)
![2000W suiwer sinusgolf-omskakelaar1](http://www.solarwaytech.com/uploads/2000W-Pure-Sine-Wave-Inverter1.jpg)
![2000W Pure Sine Wave Inverter2](http://www.solarwaytech.com/uploads/2000W-Pure-Sine-Wave-Inverter2.jpg)
![2000W suiwer sinusgolf-omskakelaar3](http://www.solarwaytech.com/uploads/2000W-Pure-Sine-Wave-Inverter3.jpg)
![2000W suiwer sinusgolf-omskakelaar4](http://www.solarwaytech.com/uploads/2000W-Pure-Sine-Wave-Inverter4.jpg)
![2000W Pure Sine Wave Inverter5](http://www.solarwaytech.com/uploads/2000W-Pure-Sine-Wave-Inverter5.jpg)
![2000W suiwer sinusgolf-omskakelaar8](http://www.solarwaytech.com/uploads/2000W-Pure-Sine-Wave-Inverter8.jpg)
![2000W suiwer sinusgolf-omskakelaar9](http://www.solarwaytech.com/uploads/2000W-Pure-Sine-Wave-Inverter9.jpg)
![2000W Pure Sine Wave Inverter10](http://www.solarwaytech.com/uploads/2000W-Pure-Sine-Wave-Inverter10.jpg)
![2000W Pure Sine Wave Inverter11](http://www.solarwaytech.com/uploads/2000W-Pure-Sine-Wave-Inverter11.jpg)
![](http://www.solarwaytech.com/uploads/FS-1.png)
![](http://www.solarwaytech.com/uploads/FS-2.png)
MODEL | FS2000-112 | FS2000-124 | FS2000-148 | FS2000-212 | FS2000-224 | FS2000-248 | |
Uitset | AC spanning | 100/110/120VAC | 220/230/240VAC | ||||
Gegradeerde krag | 2000W | ||||||
Surge Power | Las 120 ~ 150% (3 min.); 4000 W (3 sek.; weerstandbiedend) | ||||||
Golfvorm | Suiwer sinusgolf (THD <3%) | ||||||
Frekwensie | 50/60Hz ±0.05% | ||||||
AC Regulasie | ±5% | ±10% | |||||
Kragfaktor toegelaat | COSθ-90°~COSθ+90° | ||||||
Standaardhouers | VSA/Brits/Franch/Schuko /VK/Australië/Universal ens. opsioneel | ||||||
LED aanwyser | Groen vir krag aan, rooi vir foutiewe status | ||||||
USB-poort | 5V 2.1A | 5V 2.1A | —— | 5V 2.1A | 5V 2.1A | —— | |
LCD-skerm | spanning, krag, beskermingstatus (opsioneel) | ||||||
Afstandbeheer funksie | verstek | ||||||
Afstand beheerder | CR80/CRD80 opsioneel | ||||||
Invoer | Geen laai huidige trekking | ≤1.1A | ≤0.80A | ≤0,70A | ≤1.1A | ≤0.80A | ≤0,70A |
24VDC | 48VDC | 24VDC | 48VDC | ||||
Doeltreffendheid (Tip.) | |||||||
Versmelt | 40A×8 | 20A×8 | 10A×8 | 40A×8 | 20A×8 | 10A×8 | |
Afstandbeheer | Funksie (opsioneel) | ||||||
Beskerming | BAT.Lae alarm | 10,5±0,5VDC | 21±1,0VDC | 42±2.0VDC | 10,5±0,5VDC | 21±1,0VDC | 42±2.0VDC |
BAT.Lae afskakeling | 10±0,5VDC | 20±1,0VDC | 10±0,5VDC | 20±1,0VDC | |||
Oorlading | Skakel die uitsetspanning af, herbegin om te herstel | ||||||
15,5±0,5VDC | 31±1,0VDC | 62±2.0VDC | 15,5±0,5VDC | 31±1,0VDC | 62±2.0VDC | ||
Oor temperatuur | Skakel die uitsetspanning af, herstel outomaties nadat die temperatuur afgeneem het | ||||||
Uitset kort | Skakel die uitsetspanning af, herbegin om te herstel | ||||||
GS-invoer omgekeerde polariteit | Deur lont | ||||||
Aardfout | Skakel o/p af wanneer die las elektriese lekkasie het | ||||||
Sagte Begin | Ja, 3-5 sekondes | ||||||
Omgewing | Werk Temp. | 0~+50℃ | |||||
Werkende humiditeit | 20~90%RH nie-kondenserend | ||||||
Berging Temp. & Humiditeit | -30~+70℃,10~95%RH | ||||||
Veiligheid en EMC | Veiligheidstandaarde | Gesertifiseerde UL 458 (slegs vir "GFCI" houers) | Gesertifiseerde EN 60950-1;2006+A11: 2009+A1: 2010+A12: 2011+A2: 2013. | ||||
Isolasie weerstand | I/PO/P: 100M Ohm/500VDC | ||||||
EMI Geleiding & | Gesertifiseerde FCC klas A | Gesertifiseerde EN 62040-2:2006,EN61000-3-2;EN61000-3-3; | |||||
—— | Gesertifiseerde IEC61000-4-3, IEC61000-4-6 | ||||||
—— | Gesertifiseerde ECE RIO.05:2014 | ||||||
Ander | Afmeting (L×B×H) | ||||||
Verpakking | 5,5 kg; 2 stuks/11,8 kg/0,053 m³ | ||||||
Verkoeling | Laai beheerwaaier of deur termiese beheerwaaier | ||||||
Toepassing | Huis- en kantoortoestelle, Draagbare kragtoerusting, Voertuig, Seiljag en Off-Gid Sonkrag | ||||||
kragstelsels ... ens. |
Skryf jou boodskap hier en stuur dit vir ons