Mobiele toepassing/rekenaar sagtewarebeheer 1500W 2000W suiwer sinusgolfkragomskakelaar
Kenmerke
1. Het 'n goeie mens-masjien-koppelvlak, In vergelyking met tradisionele omsetters, wys LCD-skerm nie net produkinligting nie, maar kan ook opdragte op die LCD-bedryfsknoppies uitgereik word volgens klantbehoeftes.soos: 50HZ/60HZ-instelling, AC-uitsett 220V/230V-instelling, Reken onderspanningbeskermingsspanningwaarde en oorspanningbeskermingswaarde uit, Onderspanningherwinningswaarde, oorspanningherwinningswaarde. Agterlig-bystandvertoontydseleksie.
2. Die impakparameters van die omskakelaar stem ooreen met die nasionale standaard, soos 120% oorbelastingbeskerming, 150% beskerming en 200% beskerming.
3. Kommunikeer met RS485 en bluetooth op dieselfde tyd.
4. Doeltreffendheid 91%.
5. Battery omgekeerde verbinding beskerming brand nie lont nie.
6. Produkte fout dui aan.
7. Met 'n sterk anti-inmenging vermoë EMC / EMI.
8. Met draadlose beheerder en eksterne skakelaar vir maklike gebruik.
9. Hoë-end tegnologie, betroubare produk prestasie en stabiele kwaliteit!
Meer besonderhede
| MODEL | PP1500D | PP2000D | |
| Uitset | AC spanning | 100/110/120VAC, 220/230/240VAC | 100/110/120VAC, 220/230/240VAC |
| Gegradeerde krag | 1500W | 2000W | |
| Surge Power | 3000W | 4000W | |
| Golfvorm | Suiwer sinusgolf (THD <3%) | Suiwer sinusgolf (THD <3%) | |
| USB-poort | 5V 2.1A | 5V 2.1A | |
| Frekwensie | 50/60Hz±0.05% | 50/60Hz±0.05% | |
| Kragfaktor toegelaat | COSθ-90º~COSθ+90º | COSθ-90º~COSθ+90º | |
| Standaardhouers | VSA/ Brits/ Franch/ Schuko/ VK/ Australië/ Universeel ens. opsioneel | VSA/ Brits/ Franch/ Schuko/ VK/ Australië/ Universeel ens. opsioneel | |
| LED aanwyser | Groen vir krag aan, rooi vir foutiewe status | Groen vir krag aan, rooi vir foutiewe status | |
| LCD-skerm | spanning, krag, beskermingstatus (opsioneel) | spanning, krag, beskermingstatus (opsioneel) | |
| Afstandbeheer funksie | verstek | verstek | |
| Afstand beheerder | CRW80/CRW88 opsioneel | CRW80/CRW88 opsioneel | |
| produk grootte | 387*226*105MM | 387*226*105MM | |
| gewig | 5,4 kg | 5,6 kg | |












